检测数值为:
测定场所(“*”为晴天、相对湿度40~60%气候条件) | 负离子浓度 (个/cm3) | 正离子浓度 (个/cm3) |
落雷時的窗边 | 3,000以上 | |
瀑布(距离10米的位置)* | 2,800 | |
木屋房间 * | 2,100 | 1,400 |
森林 | 2,000 | 1,000 |
公園(有风日) | 1,000 | 500 |
繁忙的交通道路 * | 1,800 | 2,700 |
高级公寓房间 * | 1,500 | 2,200 |
工业区 * | 500 | 2,000 |
自然通风的办公室 | 380 | |
大城市内小河边 | 270 | 120 |
游戏中心 | 30 | 40 |
卡拉OK包厢 | 5 | 5 |
封闭的办公室 | 0 | 500 |
根据权威机构公布的数据,目前尚有两种空气负离子浓度等级标准:
(1)
负离子浓度(个/cm3) | 等级 | 空气清新程度 |
>2000 | 一级 | 非常清新 |
1500~2000 | 二级 | 清新 |
1000~1500 | 三级 | 较清新 |
500~1000 | 四级 | 一般 |
≤500 | 五级 | 不清新 |
(2)
负离子浓度(个/cm3) | 等级 | 和健康的关系 |
≤600 | 1级 | 不利 |
600~900 | 2级 | 正常 |
900~1200 | 3级 | 较有利 |
1200~1500 | 4级 | 有利 |
1500~1800 | 5级 | 相当有利 |
1800~2100 | 6级 | 很有利 |
≥210O | 7级 | 极有利 |