产品解析
臭氧消杀优势
具有广谱杀菌、弥散无死角、无二次污染
臭氧有效杀灭细菌、除臭、清新空气效果
2
一体化结构
一体化整合驱动电路、臭氧发生管
结构紧凑、设计合理、使用方便?
性能稳定
3
工作噪声低、产量稳定、臭氧效率高
放电腔高效玻璃介电质结构间隙放电
散热加强
4
内置风扇+发生管外散热器,加强散热
臭氧工作更稳定,可连续高效工作
一、电性参数: | ||||||||
工作电压 | AC220V | 功率 | ≤7W | |||||
工作电压范围 | AC 180~240V≤7W(接气泵) | |||||||
输出高压 | 常温下输出高压: 8KV±1KV | |||||||
臭氧浓度 | ≤200mg/H (此数据只供参考) | |||||||
使用寿命 | 输入电压220V,工作环境温度45℃以内,产品能连续稳定工作3000小时 | |||||||
净化试验 | 装3L自来水 滴入3-5滴蓝色墨水,15分后可净化干净 | |||||||
压力检测 | 臭氧管进 出口用压力计2000pa 检测 | |||||||
耐压测试 | 电源线对外壳及负高压线,2000VAC 1mA 60S无击穿 | |||||||
存储温度范围 | -20℃~50℃ | |||||||
绝缘阻抗 | 电源芯线对外壳、电源线绝缘皮、负高压线绝缘皮的绝缘阻抗≥100M | |||||||
高温特性 | 在45℃的高温环境中通电能稳定工作 | |||||||
耐湿特性 | 不通电湿度为93%的环境下放置12小时后,通电,能正常工作 | |||||||
冲击实验 | 电压为AC240V,开60秒,关30秒,冲击次数≥1000次 |
*具体需求和规格请以实际沟通为准,如需获取更多技术信息,请联系:刘经理:15802198032或 373233029@qq.com