PB-42消毒杀菌器 PB-42 sterilizer 应用范围:纯水、生活用水、离子水、医药用水、游泳池用水 等各种水体的消毒杀菌;水处理配套设备;光催化光触媒降解废水中的有机物,应用于废水处理。
型号 | 管径 | 管长 | 入出水管径 | 功率 | 镇流器(长宽高) |
单位 | mm | mm | 33/12mm | W | mm |
UV110V15W | 51 | 400 | 33/12mm | 15 | 130*68*50 |
UV110V40W | 51 | 950 | 33/12mm | 40 | 130*60*50 |
UV220V15W | 51 | 400 | 33/12mm | 15 | 130*60*50 |
UV220V40W | 51 | 950 | 33/12mm | 40 | 130*60*50 |
杀灭对象 | 秒 | 杀灭对象 | 秒 | ||
细菌类 | 炭疽杆菌 | 0.3 | 霉菌孢子 | 黑曲霉 | 0.3-0.7 |
霉菌孢子 | 0.3 | 毛霉菌属 | 4.6 | ||
破伤风杆菌 | 1.5 | 青霉菌屋 | 0.9-3.0 | ||
大肠杆菌 | 0.4 |
水藻类 | 兰绿藻 | 10-40 | |
葡萄球菌属 | 1.3 | 线虫卵 | 3.4 | ||
结核杆菌 | 0.4 | 绿藻 | 1.2 | ||
病毒 | 嗜菌胞病毒 | 0.2 | 原生动物类 | 4.0-6.7 | |
流感病毒 | 0.3 | 鱼类病 | 白斑病 | 2.7 | |
脊髓灰质炎病毒 | 0.8 | 感人性胰坏死病 | 4.0 | ||
乙肝病毒 | 0.8 | 病菌性出血病 | 1.6 |
表中紫外线对常见细菌病毒的杀菌时间(假设辐射强度:30000μW/cm2)
Chartl the required irradiation time to inactivate microorganisms under 30000uW/cm2 dose of UV254nm
*具体需求和规格请以实际沟通为准,如需获取更多技术信息,请联系:刘经理:15802198032或 373233029@qq.com